10Y-18-00013 Shantui SD13 segmentum gregis
Informationes de Producto
Materia | 40SiMnTi |
Finis | Levis |
Colores | Niger vel flavus |
Ars | Fusio fusa |
Duritia Superficialis | HRC52-58 |
Tempus warantiae | Horae 2000 |
Certificatio | ISO9001-9002 |
Pretium FOB | FOB Xiamen USD 200-2000/Pars |
Minimum Quotae Money (MOQ) | Duae partes |
Tempus Traditionis | Intra triginta dies post contractum constitutum |
Designatio / Structura / Imagines Detaliorum
Commoda / Proprietates:
Utimur centro machinationis provecto, machinatione CNC horizontali et verticali ad processus exsequendos, ut machinationem, perforationem, filetationem et fresaturam, ut qualitas et praecisio cuiusque partis et accuratio dimensionum congregationis confirmetur. Hoc fit ut vita cuiusque partis augeatur et sumptus productionis per horam minuantur.
Milia partium sub curru pro
FABRICATOR | EXEMPLAR | DESCRIPTIO | BERCO No. | Numerus OEM (GREX) | Numerus ITM |
D50 | SEGMENTUM | KM788 | 131-27-61710 | S40505A0M00 | |
D57 | SEGMENTUM | KM347 | |||
D61PX-12 | SEGMENTUM | KM2874 | 134-27-61469 | ||
D65 | SEGMENTUM | KM162 | 141-27-32410 | S40655E0M00 | |
D65EX-12 | SEGMENTUM | KM2111 | 14X-27-15111 | S40655F0M00 | |
D85 | SEGMENTUM | KM224 | 154-27-12273+ | S40855D0M00 | |
154-27-12283 | |||||
D155 | SEGMENTUM | KM193 | 175-27-22324 | S4015500M00 | |
D355 | SEGMENTUM | KM341 | 195-27-12466 | S4035000M00 | |
D3 | SEGMENTUM | CR4754 | 6Y2047 | S01035C0M00 | |
D4H | SEGMENTUM | CR4373 | 7G0841 | S01045K0M00 | |
D4H-HD | SEGMENTUM | CR5601 | |||
CAT943 | SEGMENTUM | CR4371 | 7P6504 | S01045D0M00 | |
D5B | SEGMENTUM | CR4408 | 7P2636 | S01055D0M00 | |
D5C | SEGMENTUM | CR5412 | 1149278/8E7298 | S01055E0M00 | |
D5H | SEGMENTUM | CR5513 | S01055L0M00 | ||
CAT953C | SEGMENTUM | CR5975 | 1222277/6Y3242 | ||
D6C | SEGMENTUM | CR3330 | 6P9102 | S01065H0M00 | |
D6C | SEGMENTUM, 3/4 | CR5476 | 1171618 | S01065H1M00 | |
D6H-HD | SEGMENTUM | CR4879 | 7G7212 | ||
D6M | SEGMENTUM | CR5875 | 6I8078 | S01065M0M00 | |
D7G | SEGMENTUM | CR3148 | 3P1039 | S01075G0M00V | |
D8N | SEGMENTUM | CR4532 | 9W0074 | ||
D8H/K | SEGMENTUM | CR3144 | 2P9510 | S01085M0M00V | |
D9G/H | SEGMENTUM | CR3156 | 2P9448 | S01095D0M00 | |
D9N | SEGMENTUM | CR4686 | 7T1246 | S01095N0M00 | |
955K | SEGMENTUM | CR3609 | 6K1430 | S01055C0M00 | |
977L | SEGMENTUM | CR2212 | 5S0058 | S01075F0M00 | |
IOANNES CERVI | 750°C | SEGMENTUM | ID1452 | T149331 | |
700H | SEGMENTUM | ID2162 | T177788 | ||
850°C | SEGMENTUM | ID1462 | T149332 |
Index partialis
Plura segmenta exemplaria ad referentiam tuam sequuntur:
SEGMENTUM SHANTUI | |||
SD13 | 5 | 10Y-18-00043 | In promptu |
SD16 | 9 | 16Y-18-00014H | In promptu |
SD22 | 5 | 154-27-12273A | In promptu |
SD23 | 5 | 154-27-12273A | In promptu |
SD24 | 9 | 156-18-00001 | In promptu |
SD32 | 9 | 175-27-22325A | In promptu |
SD42 | 9 | 31Y-18-00014 | In promptu |
SD52 | 5 | 185-18-00001 | In promptu |