Malleus Hydraulicus Excavator Fractor
Descriptio interrumtoris
Mallei frangentes hydraulici (picantes) suntad fodinas, demolitionem, constructionem, lapicidinas adhibitus.
In omnibus excavatoribus hydraulicis communibus necnon in excavatoribus minimis et aliis machinis, ut in vectoribus palae, vectoribus fossoriis, gruibus, machinis telescopicis, vectoribus rotatis, aliisque machinis, inseri possunt.
Applicatio:
1. Fodinae: Montes, fodinae, contusio, contusio secundaria.
2. Horti municipales: contusa concreta, aqua, electricitas, gas constructio machinalis, transformatio urbis veteris.
3. Aedificium: vetus aedificium demolitum, beton armatum fractum.
4. Carina navis in mytilibus.
5. Alia: glaciem frangens, harenam vibrantem frangens.

Modelum Interruptoris quod supplere possumus
Modellum | GT53 | GT70 | GT75 | GT58 | GT100 | GT135 | GT140 | GT150 | GT155 | GT165 | GT175 | GT180 |
FELIS | 305.5 | 307 | 85 | CCCXII | CCCXX | CCCXX | 330 | 330 | 336 | E450 | ||
307 | CCCXV | E200 | 325 | E345 | ||||||||
KOMATSU | PC45 | PC70 | PC100 | PC200 | PC200 | PC300 | PC300 | PC360 | PC450 | PC500 | ||
PC60 | PC100 | PC120 | PC210 | PC220 | PC270 | PC360 | PC400 | PC500 | ||||
PC50 | PC220 | |||||||||||
PC20 | ||||||||||||
PC27 | ||||||||||||
HITACHI | EX25 | EX35 | EX60W | EX60W | EX100 | EX200 | EX210 | EX270 | EX300 | ZAX360 | ZX450 | |
EX27 | EX55 | ZX50U | ZX70 | EX100WD | EX210 | EX220 | EX300 | ZX330 | ||||
EX30 | ZX35U | ZX120 | EX220 | ZX200 | ZX270 | ZX350 | ||||||
UE30 | ZX50U | ZX130W | ZX210 | ZX210 | ZX300 | ZX360 | ||||||
EX33 | ZX160W | ZX230 | ZX230 | |||||||||
ZX240 | ZX240 | |||||||||||
ZX180 | ZX250 | |||||||||||
KOBELCO | SK015 | SK25 | SK60 | SK60 | SK100 | SK200 | SK270 | SK300 | SK300 | 350 | SK450 | |
SK15 | SK30 | SK130 | SK210E | SK220 | SK320 | SK320 | ||||||
SK16 | SK60 | SK230 | SK230 | SK330 | ||||||||
SK25 | SK220 | SK350 | ||||||||||
VOLVO | EC30 | MXSE25 | EC210 | EC210 | MX452LC | EC290 | EC360 | EC460 | ||||
EC25 | EC240 | EX290B | EC350 | EC420 | EC450 | |||||||
EC360B | ||||||||||||
LIEBHEER | A310 | A310 | R312 | R904 | R904 | R954UT | R934 | R954C | ||||
R914 | R914 | R952 | R944 | |||||||||
R924 | ||||||||||||
SUMTOMO | S25 | S160 | S35 | S40 | S260 | S280 | SH300 | S340 | SH450 | |||
S140 | S250 | S260 | SH200 | SH200 | SH340 | SH300 | ||||||
S265 | SH210 | SH210 | SH350 | |||||||||
SH240 | SH240 | |||||||||||
KATO | HD180G | HD250 | HD399 | HD450 | HD700 | HD921 | HD1250 | HD1200 | HD2600 | |||
HD250 | HD400 | HD400 | HD512 | HD800 | HD1023 | HD1430 | HD1250 | |||||
DH820 | HD1100 | HD1430 | ||||||||||
IONYANG | JY35 | JY161 | JY320 | JY320 | JY320 | |||||||
JY200 | ||||||||||||
ATLAS | 2005LC | 2006LC | 2306LC | 2606LC | ||||||||
2106LC | 2106LC | 3306LC | ||||||||||
2306LC | ||||||||||||
DOOSAN DAWEOO | DH220 | DH220 | DH300 | DH300 | DH370 | DH420 | ||||||
DH225 | DH225 | DH330 | DH330 | DH420 | DH500 | |||||||
DH258 | DH380 | |||||||||||
HYUNDAI | R200 | R200 | R390 | R360 | R505 | |||||||
R210 | R210 | Trecenti rands | R290 | R420 | R430 | |||||||
R215 | R220 | R305 | R305 | R430 | R455 | |||||||
R220 | R215 | 330 rands | Trecenti rands | |||||||||
R225 | R225 | R260 | R360 | |||||||||
R245 | 330 rands | |||||||||||
ONERATOR | ZL15 | ZL30 | ZL40 | |||||||||
ZL50 |
Involucrum vecturae interruptoris

INSPECTIO DIURNA INTERRUPTORIS

