Arbor motoris excavatoris ISUZU
Quaenam est functio arboris motoriae?
Arbor motoria (vel axis motoria) essentialiter spina dorsalis machinae combustionis internae est. Arbor motoria debitam operationem machinae et conversionem motus linearis in motum rotationis curat. Arbores motoria altissimam resistentiam lassitudinis et attritionis habere debent ut longam vitam utilem praestent.
Quam saepe arborem principalem excavatoris mei ad detrimentum et lacerationem inspicere debeo?
Inspectio arboris motoriae excavatricis tuae ad detrimentum et lacerationem pars essentialis conservationis instrumentorum est. Frequentia harum inspectionum a pluribus factoribus pendere potest, inter quos commendationes fabricatoris, aetas excavatricis, condiciones operationis, et intensitas usus.
Ut regula generalis, arborem principalem inspicere expedit ut pars programmatis curationis ordinariae. Pro excavatoribus gravioribus in condicionibus difficilibus operantibus, inspectiones frequentiores necessariae esse possunt. Inspectiones visuales regulares, una cum intervallis curationis constitutis, adiuvare possunt ut signa detrimenti mature agnoscantur, problemata potentialia prohibendo et tempus inoperabile minuendo.
Denique, optimum est manuale excavatoris vel commendationes fabricatoris consulere ad consilium specificum de frequentia inspectionum arborei motoris, secundum fabricam, exemplar et usum instrumenti tui.
Quae sunt optimae praxis ad arborem principalem in excavatore conservandam?
Cura arboris motoriae in excavatore maximi momenti est ad recte functionandum machinae. Hic sunt optimae rationes ad arborem motoriam conservandam:
Inspectiones Regulares: Inspectiones visuales regulares arbores motoriae perage, num signa detritionis, damni, aut disalignamenti invenias. Hoc adiuvare potest ad difficultates potentiales mature cognoscendas.
Lubricatio: Cura ut arboris motoriae et eius fulcrorum rite lubricatio secundum commendationes fabricatoris fiat. Lubricatio idonea frictionem et detritionem in partibus arboris motoriae minuit.
Vibrationes Monitoria: Vibrationes excavatoris dum operatur monitoria sunt, quia vibrationes nimiae problemata cum arbore principali vel cum partibus eius conexis indicare possunt.
Tractatio Recta: Dum opera conservationis vel reparationis fiunt, arborem principalem cum cura tracta ne quid detrimenti aut distortionis fiat.
Inspectiones Rectificationis: Periodice rectam arborem motorizatam inspice ut intra tolerantias definitas sit. Error rectae ad praematuram detritionem et defectum ducere potest.
Nomen | Typus Machinae | Numerus Partis/OEM | Fusio Exacta (QT800-3) | Factus | ||
Generalis | Nitridatum | Durificatio | Durificatio | |||
ISUZU | 4JA1 | 8-94455-240-1 | 370 | 390 | 410 | DCCCL |
4JB1 | 8-94443-662-0/892190927 | 380 | quadringenti | 420 | DCCLXXX | |
4JB1T | 894453525-2/894445570-0/897331853-0/8-94251-729-0 | 480 | 510 | 540 | 900 | |
4JH1/4KH1 | 8-97254611-1, 8-97940-743-0, 8-97249-041-0 | 420 | 440 | 460 | 900 | |
4JG2/4JG1 | 8-97023-182-1 | 510 | 540 | 570 | ||
4JJ1 | 8-97311-632-1/8-97311-632-1-151 | 570 | DC | DCXXX | ||
4JJ1-T | Caput parvum cum sex foraminibus | DCCL | DCCLXXX | DCCX | ||
4JK1 | 8-98131-999-0 | 520 | 550 | 570 | ||
4BA1 | 570 | DC | DCXXX | |||
4BB1 (NOVUM) | PRIMARIUS: 80 | DCXX | DCCL | DCCLXXX | ||
4BB1(VETUS) | 5-12310-162-0, PRIMARIUM: 76, Cum rota dentata | DCXXX | DCCLX | DCXC | ||
4BC2/4BC1/DB33 | 5-12310-161-0, DB33 | 450 | 480 | 510 | 1350 | |
4BD1 | 5-12310-163-0 | 560 | 590 | DCXX | 1350 | |
4BD1T/4BD2T | 5-12310-189-1 | DCCCL | DCCXC | DCCCXX | ||
4BE1 | 8-94416-373-2 | quingenti | 530 | 560 | ||
4BG1 | 8-97112-981-2 | DCXX | DCCL | DCCLXXX | ||
4HE1 | 8-97165-483-0/8-97352-534-2 Acta Rod: 66 | DCCXX | DCCLX | DCCC | MDCCC | |
4HE1T/4HK1 | 8-94396-737-3/8-98029-270-0 Acta Rod: 73 | DCC | DCCXL | DCCLXXX | MDCCC | |
4HF1 | 8-97033-171-2, 8-97112-981-3 | DCXL | DCCLXX | DCC | 1500 | |
4HG1 | 897033-171-2/897112-981-0/897146520-2 | DCXL | DCCLXX | DCC | 1500 | |
4HL1 | DCCXX | DCCCL | DCCLXXX | |||
4ZA1 | 480 | quingenti | 520 | |||
4ZB1 | 480 | quingenti | 520 | |||
4ZC1 | 480 | quingenti | 520 | |||
4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | 420 | 440 | 460 | ||
4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0/8-97107-920-1/8-97107-920-3/8973584760 | 440 | 460 | 480 | ||
3LB1 | 450 | 470 | 490 | |||
3LD1 | 480 | quingenti | 520 | |||
4LE1 | 480 | 510 | 530 | |||
4LE2 | 8-97115-177-2 | 480 | 510 | 530 | ||
C190 | 5-12310-188-0 | quingenti | 530 | 550 | ||
C223 | 8-94118-828-0,8-94139-669-0 | quingenti | 530 | 550 | ||
C240 | 9-12310-413-0/8941396690/8941597680 | 430 | 460 | 480 | ||
G161 | 8-94200-655-0, 8-94156-835-0 | 390 | 410 | 430 | ||
G200 | 8-94201-038-0, 8-94200-655-0, 8-9156-836-0, 8-94156-836-1 | 390 | 410 | 430 | ||
C14NZ | OPEL | 450 | 470 | 490 | ||
C22NE | 8-90530-454-0, OPEL, ISUZU, GM | 450 | 470 | 490 | DCCCL | |
6HE1 | 8-94395-025-0 | mille | 1050 | 1100 | 2500 | |
6HH1 | 8-97603-003-0 | mille | 1050 | 1100 | ||
6HE1T/6HK1 | 8-94395-125-0/8-97603-004-0/8-94396-737-4 | mille | 1050 | 1100 | 2500 | |
6HF1 | mille | 1050 | 1100 | |||
6BB1 (VETUS) | PRIMARIUS: 76, Cum apparatu rotatorio | 950 | mille | 1040 | ||
6BB1 (NOVUM) | PRIMARIUS:80,1-12310-445-0/1-12310-436-0 | 930 | 980 | 1020 | ||
6BD1 | 1-12310-437-0 | DCCCL | 900 | 940 | 2050 | |
6BD1T | 1-12310-407-0/5-12310-151-0 | 920 | 970 | 1020 | 2300 | |
6BF1 | mille | 1050 | 1100 | 2300 | ||
6BG1 | 1-12310-448-0 | DCCCL | 900 | 940 | 2050 | |
6QA1 | 1-12310-386-1 | MCML | 2050 | 2150 | ||
6RB1 | 1-12310-503-2, EX400 | 2100 | MMCC | 2300 | ||
6SA1 | 1-12310-569-0 | 1280 | 1340 | 1380 | ||
6SD1T | 1-12310-671-0 | 1500 | MDLXXX | 1650 | ||
6WG1 | 1-12310675-1 | 4300 | 4500 | 4600 | 8500现货 | |
DH100 | 9-1211-1670-0 | MDCCC | 1900 | MM | ||
DA120 | 1400 | 1480 | MDCL | |||
10PB1 | 2600 | 2700 | 2800 | |||
10PD1 | 2900 | tria milia | 3100 | |||
10PE1 | 2900 | tria milia | 3100 | |||
10PC1 | 2600 | 2700 | 2800 | |||
12PC1 | 2500 | 2600 | 2700 | |||
12PD1 | 3050 | 3200 | 3300 | |||
12PE1 | 3050 | 3200 | 3300 | |||
BENZ | OM352整体 | Octo vel duodecim librae | 1050 | 1100 | 1150 | |
OM352分体 | 3520303402/3520307802/3520307402 | 1200 | 1240 | 1280 | MMCC | |
OM355 | 35503066 (7, 8) 01/3450305001 | 2150 | 2250 | 2320 | 3800 | |
OM314 | 3140303202/3140305502 | DCCCLXXX | 920 | 950 | 2400 | |
OM360 | 3600301601/3600301201 | MDCCC | MDCCCLXXX | MCML | ||
OM364 | 3640301102/3640300702 | mille | 1050 | 1100 | ||
OM366 | 3660301102/3660300702 | 1050 | 1100 | 1150 | MM | |
OM401 | 4010302301/4010302501 | MDCCC | MDCCCL | 1900 | tria milia | |
OM402 | 4020304301/4020303701 | MMCC | 2300 | 2350 | 3500 | |
OM403 | 4030303001/4230303301/4230303401 | 2350 | 2450 | 2530 | Quadringenta milia | |
OM421 | 4210301701/4210302401/4210302501/10302501 | MM | 2050 | 2100 | ||
OM423 | 4230301501/4230303301/4230303401 | 2450 | 2550 | 2630 | ||
OM422 | 4220304301/4220303701 | 2300 | 2370 | 2420 | ||
OM651 | A6510302501 4or8-Aequilibrium | 900 | 930 | 950 | MDCCC | |
OM441 | MM | 2050 | 2100 | |||
OM442 | 4420304301/4420303701 | MMCC | 2300 | 2350 | 3500 | |
OM407/OM427 | 4070301601/4070302401 | 2500 | 2600 | 2700 | ||
OM447/OM457 | 4470300701/4470300801/4470300901/4570300401 | 2500 | 2600 | 2700 | 4500 | |
MITSUBISHI | 4D30/4D31 | ME013667, MD012320,23100-41000,23111-41700 | 450 | 480 | 510 | 1250 |
4D32 | MD187921, ME017152 | 450 | 480 | 510 | 1250 | |
4D33 | ME-018297 | 480 | 510 | 540 | 1300 | |
4D34 | ME136680 | 470 | quingenti | 530 | 1300 | |
4D34T | 23100-45000, ME017354T | 480 | 510 | 540 | 1350 | |
4D35 | MD013680, 4 Contrapondus | 540 | 570 | DC | ||
4D35 | MD013680,8 Contrapondus | 560 | 590 | DCXX | ||
4D36 | 550 | 580 | DCXX | |||
4DR5/4DR7 | 450 | 480 | 510 | |||
4D55 | 23111-42001, 23111-42000 | 380 | quadringenti | 420 | ||
4D56/4D56T | ME102601/MD376961/23111-42901/23111-42011 | 370 | 390 | 410 | DCCCL | |
4D56-T2 (NOVUM) | MD374408/23111-42910 | 370 | 390 | 410 | DCCCL | |
4D56U | 1100A135, CAT-C12 | quadringenti | 420 | 440 | DCCLXXX | |
4D68 | MD188571 | quadringenti | 430 | 450 | ||
4G13/4G14/4G15 | MD138992/MD327703/23111-21050 | 330 | 350 | 370 | ||
4G18 | MD332125, MD352125 | 350 | 370 | 390 | ||
4G32/4G33/4G34 | MD000784 | 450 | 470 | 490 | ||
4G41 | MD010667 | 360 | 380 | quadringenti | ||
4G54 | MD027474/118113 | 370 | 390 | 410 | DCCC | |
4G63 | MD187924/346022 | 360 | 380 | quadringenti | DCCC | |
4G64 | MD187921/346026 | 360 | 380 | quadringenti | DCCC | |
4G93 | MD183525 | trecenti | 330 | 350 | ||
4G94 | MD367450, MD367449 | CCCXX | 330 | 350 | ||
6G72 | MD144525, MD357487 | 550 | 580 | DC | DCCCL | |
6G74 | MD305941, MN119761 | 570 | DC | DCXX | 900 | |
4A13 | 1005023 | CCCXX | 340 | 360 | ||
4A15 | 1005023A | CCCXX | 340 | 360 | ||
4A90 | 360 | 390 | 410 | |||
4A91 | MW250868-9 | 360 | 390 | 410 | ||
4A92 | 1000B741 | 390 | 410 | 430 | ||
4B10 | 350 | 380 | quadringenti | |||
4B11/4B12 | trecenti | CCCXX | 340 | |||
4M40 | ME202013/ME203551/MD620109 | 450 | 480 | 510 | ||
S4E | quingenti | 530 | 560 | |||
S4F | quingenti | 530 | 560 | |||
S4S | 32A20-00010 | 520 | 550 | 580 | ||
S4Q | DC | DCXXX | DCCLX | |||
S3L | Ictus-1: 78, Ictus-2: 92 | DCCCL | DCCLXXX | DCCC | ||
S4L | DCCCLXXX | 910 | 930 | |||
S4KT | 4W3989/4W3579,5I7844 | DCCL | DCCLXXX | DCCX | MDCC | |
S6E | 34720-30011 | MDCCC | MDCCCL | 1900 | ||
S6KT | 34320-00010/5I7671 | mille | 1050 | 1100 | 2250 | |
S6S | 900 | 950 | mille | |||
6D14/6D15 | ME032364 | 920 | 970 | 1020 | 2500 | |
6D14T/6D15T | ME032800, ME079127 | 930 | 980 | 1030 | 2600 | |
6D16/6D16T | ME072197,23100-93072, D6BR | 930 | 980 | 1030 | 2700 | |
6D16T-2 | Praecipuum: 84, Virga: 65 | mille | 1050 | 1100 | 2800 | |
6D16T-3 | Praecipuum: 84, Virga: 70 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
6D17 | PRIMARIA: 80, VIRGA: 65 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
6D17-2 | Praecipuum: 84, Virga: 65 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
6D17-3 | Praecipuum: 84, Virga: 70 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
6D31T | ME082505 | DCCCL | DCCCXC | 930 | MM | |
6D34T | ME300086 | DCCCLX | 900 | 940 | 2050 | |
6D20/6D22 | ME999368, D6CA | MDCC | MDCCLXXX | MDCCCLX | 3800 | |
6D24-1 | Praecipua: 100, Virga: 84, Ictus: 150 | 1900 | MM | 2100 | ||
6D24-2 | Praecipua: 120, Virga: 90, Ictus: 155 | 3200 | 3350 | 3500 | ||
6D40 | 1900 | MM | 2100 | |||
6DB1/6DB10 | MDCCCL | MCML | Anno MMXXX | |||
8DC20/8DC20A | 2300 | 2360 | 2420 | |||
8DC80/81/82 | ME997083/ME999355 | MMCC | 2300 | 2360 | ||
8DC90/91/92 | ME996186 | 2180 | 2280 | 2350 | ||
8DC10/8DC11 | 3100 | 3200 | 3300 | |||
TOYOTA | 2F | 11702-60013, 11702-76009-71 | DCCC | DCCCL | DCCCLXXX | |
3F | 11701-61010, 11702-61010 | 900 | 950 | mille | ||
1AR | quadringenti | 430 | 460 | DCCCL | ||
2AR | 13401-36011 | 550 | 580 | DC | ||
1GR | 13401-31011, 13401-31060 | 900 | 930 | 950 | ||
2GR | 13401-0P040/31020/31040 | 900 | 930 | 950 | ||
5R | 13411-44900, 13411-49167 | quadringenti | 430 | 450 | ||
12R | 13411-31902, 13411-31011 | 380 | 410 | 440 | ||
22R/21R | 13411-38010 | 390 | 420 | 440 | ||
1Z | 13411-78300-71 | 520 | 550 | 580 | ||
2Z | 530 | 560 | 590 | |||
11Z | 13411-78760-71 | DCCCXX | DCCCLX | 900 | ||
12Z | 13411-78780-71 | DCCCXX | DCCCLX | 900 | ||
13Z | DCCCXX | DCCCLX | 900 | |||
14Z | DCCCXX | DCCCLX | 900 | |||
1DZ | quadringenti | 430 | 450 | |||
1AZ | 13401-28030, 13401-28040 | 380 | 410 | 430 | ||
2AZ | 13401-28010 | 380 | 410 | 430 | DCCL | |
1ZZ | 13401-22020, 13411-7830071 | trecenti | 330 | 350 | ||
3ZZ | 13401-22030 | trecenti | 330 | 350 | ||
4ZZ | 13401-22040 | trecenti | 330 | 350 | ||
1NZ | 13401-21020, 13401-0C010 | 380 | 410 | 430 | ||
2NZ | 13401-21030 | 380 | 410 | 430 | ||
1ZR | 13401-0T010, 13401-37011 | 360 | 390 | 420 | 550 | |
2ZR | 13401-0T020 | 360 | 390 | 420 | 550 | |
2H | 13401-76011-71, 13401-68010 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
3P/4P | 13411-7600171, 13411-96002 | quadringenti | 420 | 440 | ||
B/1B (VETUS) | 13401-56020, 13401-56021, Foramina Sexta | 550 | 580 | DCX | ||
1B/2B (NOVUM) | 13401-56030, octo foramina | 550 | 580 | DCX | ||
3B/11B/13B | 13401-58010/13401-58020/13401-58018/56040 | quingenti | 530 | 560 | ||
14B | 13401-58030/58021/58050 | 510 | 540 | 570 | ||
15B | 13401-58021 | 520 | 550 | 580 | ||
2J | 13411-96100 | 520 | 550 | 580 | ||
2L | 13401-54040、13401-54050(6孔) | 390 | 410 | 430 | ||
2LT | 13401-54070 | 390 | 410 | 430 | ||
3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | 380 | quadringenti | 420 | ||
3L-E | quadringenti | 420 | 440 | |||
5L | 13401-54061 | 380 | quadringenti | 420 | ||
5L-E | 13411-54150 | quadringenti | 420 | 440 | ||
1E/2E/4E | 13401-11050 | 220 | 240 | 250 | ||
3E/5E | 13401-11040 | CCCXX | 350 | 370 | ||
1C/2C | 13411-64908 | CCCXX | 350 | 370 | ||
1RZ/2RZ | 13411-75900 | 360 | 380 | quadringenti | ||
3RZ | 13411-75901 | 410 | 440 | 470 | ||
1TR | 13401-75010 | 380 | 410 | 430 | ||
2TR | 13401-75020, 13401-0C021 | 380 | 410 | 430 | DCCCL | |
1KZ-T/1KZ-TE | 13401-30010, 13401-67010. Foramen sex vel octo. | 450 | 480 | 510 | DCCCL | |
1Y | 13411-72010, 13411-71900 | 350 | 370 | 390 | ||
2Y | 13411-72900 | CCCXX | 340 | 360 | ||
Tres/Quattuor Anni | 13411-73010, 13411-73900 | trecenti | CCCXX | 340 | ||
4AF | 13411-15900 | 350 | 370 | 390 | ||
4AFE | 13411-16900 | 350 | 370 | 390 | ||
5A | 13411-15900 | 360 | 380 | quadringenti | ||
7A/8A | 13411-16903 | 360 | 380 | quadringenti | ||
3S | 13411-74908 | 420 | 450 | 480 | DCC | |
3SZVE 1.5L | 13411-B1020, 13411-97401 | 360 | 380 | quadringenti | ||
2SZVE 1.3L | 13401-33011, 13411-97401 | 360 | 380 | quadringenti | ||
5S | 13401-74010 | 420 | 450 | 480 | DCC | |
3K/4K/5K | 13411-76006-71 | quadringenti | 420 | 440 | ||
1KD | 13401-30030/30040/30050/0L050, ICTUS: 103 | 430 | 460 | 490 | DCCCXXX | |
2KD | 13401-30020/30060/0L030, Ictus: 95 | 430 | 460 | 490 | DCCCXXX | |
1HZ/1HD-T | 13411-17012 | DCCCL | DCCXC | DCCCXX | ||
1FZ | 13401-66021 | DCCLX | DCCC | DCCCXXX | ||
1GD | 13401-0E020 | DCXX | DCCL | DCCLXX | ||
2GD | 13401-0E010 | DCXX | DCCL | DCCLXX | ||
1VD | 13401-51010 | MDCCCL | MDCCC | MDCCCXXX |
Reparationes Tempestivae: Quaslibet difficultates ad arborem principalem pertinentes celeriter tracta ne ulterius damnum componenti et aliis partibus connexis inferatur.