Acies Secans Laminae Dozer Komatsu 4T6381
1. Descriptio productorum
Informationes de laminis dozer
| Nomen | Laminae dozer, acies laminae |
| Numerus partis | 4T6381 |
| Pondus unitarium | 97.7 kg |
| Dimensio | 1353*330*30 9*1" |
| Clavus et nux | 4J9208+ 2J3507 |
| Numerus partis alternativae | 3G9264 |
| Applicatio | CAT Dozer D8N |
| Servitium | Numerus Partis OEM vel Personalisatus |
| Res popularis | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T6659, 4T3010, 7T9126, 7T3492, 9U805766, 9W5232, 9W4500, 9W443, 9W4500, 9W443, 9W4500, 9W443, 9W4500. 4T6230, 112-2471, T198126, T120980,T120979, T162841, 710088S; 710064S, 720074NS, et cetera. |
| Materia | Chalybs Manganensis 16Mn Calore Tractatus et Chalybs Boranus 30MnB Calore Tractatus |
| Color | Flavum vel ut emptor requirit |
| Insigne | Nullum logo vel logo emptoris pictura vel impressione |
| Sarcina | Pallettae ligneae compactae cum involucro plastico |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | Mille chiliogrammata pro uno ordine |
| Tempus traditionis | XX-XXX dies post confirmationem mandati |
| Crassitudo | 13mm ad 80mm |
| Genus diversum | Aciei: Aciei planae dupliciter inclinatae (DBF) ||, Aciei DBF |>, Aciei DBF < >, Aciei serratae DBF |
| Laminae bulldozer | Aciei bullae et partes extremas, acies caesurae felis, laminae erucae, acies caesurae erucae, aciebus bullae, aciebus caesurae et partes extremas, acie bullae tractoriae, etc. |
2. Designatio productorum
Dimensio:
| Longitudo | 2438 | Magnitudo clavi | Tres quartae unciae |
| Latitudo | 203 | Foramina | 17 |
| Crassitudo | 16 |
3.Pars laminarum graduatoriarum haec est:
| Laminae Gradatoriae | |||
| P/N | Dimensio Primaria (mm) | Foramina | Dia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | Tres quartae unciae |
| VII Decembris MCMXLIX | 2438X203X19 | 17 | Tres quartae unciae |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |






































