Mini Excavators Purgamentum Track agriculturae aliquet nix vehiculum
Mini EXCAVATOR TRITOR TRACKS
Specificationes II TON TRITOR CURSUS TRACK | |||
Dimension | Longitudo | mm | 2060 |
Latitudo | mm | 1820mm vel cum requiratur | |
Semita Latitudo | mm | 300 | |
Specification | Celeritas | km/h | 2 |
Max Gradeablity | ° | 25 | |
facultatem loading | T | 5 | |
Technical data | Rated Output Torque | Nm | 5700 |
Opus Pressura | Mpa | 13 | |
Motor Displacement | ml / r * | 160 |
Mini EXCAVATOR TRITOR TRACK APPLICANDIS
Flexilis semita nostra in multis machinalis machinariis machinalis adhiberi potest, ut: EXERCITATIO machinæ: ANCHORA EXERCITATIO rig, aqua bene exercendis rig,, nucleus terebratio rig, Jet EXERCITATIO rig, dejectio foraminis, terebratio rig, hydrau crawler terebratio rig,, forpoling rig, multipurpose EXERCITATIO rig, EXERCITATIO rig no-fode, etc.
Machinaria constructio: apparatus mini cavator, mini machinator, Aereum opus suggestum, machinae onerariae parvae onerariae, etc. Machina Coaling: machina slag-rada, cuniculum terebratio rig, machina EXERCITATIO hydraulica, machina saxum oneratus, Mining apparatus etc. apparatus, armorum portatio, etc.
Apparatus agriculture: Canna messor, gramina messor, tornator STERCUS, machina fossura, etc. Et capacitas iuvantis cursus semitae ex 0.5-15 ton. Potes eligere facultatem onerariam quam voles. Possumus nativus iuvantis tramitem currit iuxta ad necessitates tuas, sicut Flexilis currit semita longitudinis, Flexilis currit semita totalis latitudo, Flexilis semita currit latitudo, Flexilis semita altitudinis, Flexilis cursus semita celeritas et Flexilis semita currit application.Hoc exemplum Flexilis semita currentis est KRT5000, cum 5 ton oneratione capacitatis et 1820mm latitudinis (quod latius fieri potest ut vis), et hoc Flexilis vestigiis currit in multis machinarum generibus.
Apicibus: Continens latitudo latissima est 2300mm.
Pars No. | Magnitudo | Vincula | Exemplum calcare | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180x72x39 | 180(mm) | x | 72(mm). | 39 | P | 180mm | Lata | Conventional Guide | ||||||||||||||||||||||||||
230x48x66 | 230(mm) | x | 48(mm) | 66 | S | 230mm | Lata | Brevis pice convertibilia | Dux | |||||||||||||||||||||||||
230x48x70 | 230(mm) | x | 48(mm) | 70 | S | 230mm | Lata | Brevis pice convertibilia | Dux | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx80 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 80 | V1 | 300mm Guide | Lata Link | Brevis pice convertibilia | Guide/Narrow | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Wx84 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 84 | V1 | 300mm Guide | Lata Link | Brevis pice convertibilia | Dux/Lata | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx86 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 86 | V1 | 300mm Guide | Lata Link | Brevis pice convertibilia | Guide/Narrow |
FERRUM ORA
- Fila ferri distensibilia altae factae repugnant secando et extendens, praebens etiam tensionem per semitam.
- Unique chalybe core design improve rubber bonding
- Specialis efficiens melioris corrosio resistentia
- Etiam rhoncus collocatione
3S FERRUM
- Ferrum Core
- Multum reducit tremor ad molliorem equitare minusque sonitus
- Signanter reducere periculum de-trago
CURBSHIELD
- Ora secans praesidium
- Preoccupo cable ac metallum talea damnum
- Sera ferro protegat et Flexilis adhaesio