Systema dentium Nemisys® – N1
Conspectus Producti
Systema Nemisys® N1 haec comprehendit:
Dentes situlae excavatricis
Adaptatores
Partes claudentes
Partes GET (Ground Engaging Tool) conexae
Saepe adhibetur in magnis excavatoribus fodinarum et apparatu aedificatorio gravi ubi resistentia attritionis et stabilis operatio essentiales sunt.
Proprietates et Beneficia
Fortis Resistentia Adustionis
Ex chalybe mixto altae firmitatis factus et curatione caloris tractatus, systema dentium N1 ad condiciones laboris difficiles, ut saxum, metalla, et materias valde abrasivas, tolerandas constructum est.
Beneficia:
Vita utilis longior
Frequentia substitutionis imminuta
Melior effectus in applicationibus exigentibus
| PMID | Descriptio | Longitudo A (mm) | Longitudo A (in pollicibus) | Altitudo B (mm) | Altitudo B (in pollicibus) | Latitudo C (mm) | Latitudo C (in pollicibus) | Longitudo Fresae D (mm) | Longitudo Frustuli D (in pollices) | Pondus (kg) | Pondus (librae) | Typus Machinae |
| N1D6 | Punctum Depositionis | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | CLXXX | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Punctum Rupis | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | CLXIII | HEX |
| N1S | Punctum Standardum | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | CLXXVIII | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Punctum Cappae Detersionis Standardis | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | CLXXVIII | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Punctum Selectionis | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Descriptio | Magnitudo nasi | Crassitudo Labri (mm) | Crassitudo Labri (in pollicibus) | Longitudo A (mm) | Longitudo A (in pollicibus) | Altitudo B (mm) | Altitudo B (in pollicibus) | Latitudo C (mm) | Latitudo C (in pollicibus) | Pondus (kg) | Pondus (librae) | Pileum gere |
| N1-5874 | Adaptor Capsulae Detersionis Sudurabilis | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Adaptor Sudurabilis | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | DCXXXI | Nullus |
| N1-5875 | Adaptor Capsulae Detersionis Sudurabilis | N1 | CLIX | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Adaptor Sudurabilis | N1 | CLIX | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Nullus |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Adapter Pontis | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Nullus |
| N1-S110W | Adaptor Pilei Deterentis Pontis Nemisys-Posilok | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | CCCXX | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Adaptor Intermedius | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | CCCXVI | 12.46 | 321 | 12.64 | CXX | 265 | Nullus |
| N1XHD | Adaptor Intermedius Munus Extra Robustum | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Nullus |
| N1W | Adaptor Pilei Detersionis Intermedii | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | CCCXX | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













